| 号数 | レース展開 | 首位 |
|---|---|---|
| 6号 | きちゃなーいウサギ(PIPI)が登場。 ちゃん坊太氏、初掲載でいきなりトップに立つ。 |
ちゃん坊太 7点 |
| 7号 | 初樹さんが「NG大賞」3枚掲載でトップに。 「変じゃねーか!?」が始まる。 |
初樹 9点 |
| 8号 | ゲゲゲのハセガワさん「かんべんしてくださいよー」特集。 | 風車の弥七 初樹 9点 |
| 9号 | 本田拓人氏がトップに立つ。 | 本田拓人 11点 |
| 10号 | 「NG大賞」で「ラブ・ユー・投稿」という3枚連作が掲載。 | 本田拓人 11点 |
| 11号 | 「奇特人間大賞」が通算50回突破。 | 卓球小僧 12点 |
| 12号 | 「ミスJBSコンテスト」の常連、だーだーくんと初樹さんがトップに立つ。 | だーだーくん 卓球小僧 初樹 12点 |
| 13号 | 「さくちゃんグルメ」が始まる。 | 青木誠 風車の弥七 14点 |
| 14号 | どいん新コスチューム募集。ついでに、さくま氏のコスチュームも募集。 | 風車の弥七 15点 |
| 15号 | えのんの「ピスピスピス!」が初登場。 | 青木誠 20点 |
| 16号 | 「NG大賞」に、武豊太郎氏が一挙5枚掲載。 | 青木誠 20点 |
| 17号 | 「ほんのチョイ係」でドラクエIIの話題。 | 風車の弥七 21点 |
| 18号 | 江渡孝行氏が復活宣言。 | 風車の弥七 26点 |
| 19号 | えのんが中古車を買うという話題。 | 青木誠 風車の弥七 26点 |
| 20号 | 「NG大賞」「ほんのチョイ係」で、えのん特集。 | 青木誠 29点 |
| 21号 | どいん・さくま氏の新コスチューム発表。 | 風車の弥七 32点 |
| 22号 | うぷぷ山ぽぽ子さんが復活。 | 風車の弥七 33点 |
| 23号 | 青木誠氏が再びトップに立つ。 | 青木誠 35点 |
| 24号 | 青木誠氏がややリードする。 | 青木誠 36点 |
| 25号 | アメーズメントクラブ氏が「尻の穴に図星」に改名することになる。 | 青木誠 36点 |
| 26号 | 風車の弥七氏が再びトップに並ぶ。 | 青木誠 風車の弥七 36点 |
| 27号 | ちゃん坊太氏がトップに返り咲く。 | ちゃん坊太 40点 |
| 28号 | JBS2に向け、「はじめの一歩」募集。 | ちゃん坊太 46点 |
| 29号 | 「NG大賞」で、えのんの会社倒産ネタ特集。 | ちゃん坊太 48点 |
| 30号 | ちゃん坊太氏が優勝。新人優勝を達成する。 | ちゃん坊太 50点 |
10代目レースは、全体的にそれまでのレースとは雰囲気が違ってきた。
デッド・ケンジ氏やどんちゃん氏など、前レースでも活躍した投稿者も多い反面、
今までそれほど活躍していなかった投稿者がトップに立ったり、ミスJBS常連がトップに立つ
こともあり、JBS1の終了・そしてJBS2への交代劇を象徴するかのようであった。
序盤は混沌としたレース展開で、首位がなかなか定まらない状態が続いた。
中盤で青木誠氏と風車の弥七氏が首位争いを繰り広げ、抜きつ抜かれつのデッドヒートを展開する。
しかし、第1週にトップに立って以来、ずっとトップに恵まれなかった
ちゃん坊太氏が終盤でトップに立ち、そのまま優勝した。ちゃん坊太氏は新人であり、
JBSで唯一の「新人優勝」を果たした。なお、中盤でトップに立ち、最終的に準優勝した
青木誠氏も新人であった。
JBS1-10代目レース結果
| 順位 | ペンネーム | 点数 |
|---|---|---|
| 1位 | ちゃん坊太 | 50点 |
| 2位 | 青木誠 | 45点 |
| デッド・ケンジ | 45点 | |
| 4位 | 風車の弥七 | 41点 |
| 5位 | 江渡孝行 | 32点 |
| 久寿米木元 | 32点 | |
| どんちゃん | 32点 | |
| 8位 | アメーズメントクラブ | 30点 |
| 9位 | 本田拓人 | 28点 |
| マリモ金魚 | 28点 |
| 順位 | ペンネーム | 点数 | 順位 | ペンネーム | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11位 | 札幌市 | 24点 | 33位 | コックローチ1号 | 14点 |
| みずたまりの天使 | 24点 | 斉藤由貴夫 | 14点 | ||
| れれれのれ | 24点 | 錯乱坊主 | 14点 | ||
| 14位 | お没ちゃま | 23点 | 前田(ゼンディーン) | 14点 | |
| 桃太郎軍団 | 23点 | 37位 | 明石家サンコン | 13点 | |
| 16位 | 戦士・路 | 21点 | 気まぐれ指数 | 13点 | |
| 毎日放送 | 21点 | 土岐和耶 | 13点 | ||
| 18位 | ウイングマンII | 19点 | 都城商工実業義塾学園 | 13点 | |
| 山咲麻子 | 19点 | ものくろしねま | 13点 | ||
| 20位 | 卓球小僧 | 18点 | 42位 | 一堂唯 | 12点 |
| 21位 | 岡戸孝宏 | 17点 | 有頂天 | 12点 | |
| 田中比呂美 | 17点 | 小野小市 | 12点 | ||
| 大洋優勝 | 17点 | 鎌倉こまち | 12点 | ||
| 中島しんいちろー | 17点 | カミソリおかつ | 12点 | ||
| 25位 | ウリ&ジャガイモ | 16点 | T | 12点 | |
| 鶴亭きょみね | 16点 | 本宮和正 | 12点 | ||
| 土宅英安 | 16点 | 49位 | 銀河計画 | 11点 | |
| 南海ホークス12 | 16点 | 三年四組五番 | 11点 | ||
| 29位 | だーだーくん | 15点 | 51位 | 以下多数につき割愛 | 10点 |
| 武豊太郎 | 15点 | ||||
| 原口一也 | 15点 | ||||
| むう | 15点 |
JBS1-10代目新人賞
| 順位 | ペンネーム | 点数 |
|---|---|---|
| 1位 | ちゃん坊太 | 50点 |
| 2位 | 青木誠 | 45点 |
| 3位 | れれれのれ | |
| みずたまりの天使 | 24点 | |
| 5位 | 田中比呂美 | 17点 |
| 6位 | 武豊太郎 | 15点 |
| 7位 | 明石家サンコン | 13点 |
| 8位 | 鎌倉こまち | |
| 有頂天 | 12点 | |
| 10位 | 遠山左衛門尉景元 | |
| 鬼 | ||
| へこきのへっちゃん | ||
| 草津東・中主太郎 | ||
| クースケ | ||
| ドラゴンくん | 9点 |